Place of Origin:
CHINA
Marka adı:
JC
Model Number:
Dry
Titrek kuru toz manyetik ayırıcı sızıntı karşıtı tasarımı iyi tahıl toz malzemelerden demir tozu ayırır
Neden gıda işleme tesislerinde malzeme arıtma için kuru toz manyetik ayırıcılar kullanılır
Gıda işleme tesisleri malzeme arıtmasında kuru toz manyetik ayırıcılar kullanır, çünkü toz maddeler (un, süt tozu gibi)) üretim ve nakliye sırasında demir filler ve demir tozu gibi ferromanyetik kirliliklerle karıştırılma eğilimindedir.Bu kirlilikler sadece gıdaların saflığını ve tadını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda daha sonra işlenme ekipmanlarına da zarar verebilir ve hatta insan sağlığı için bir tehdit oluşturabilir.JC'nin kuru toz manyetik ayırıcı bu tür kirlilikleri özel olarak kaldırabilir.Bu ekipman yüksek verimli emiş kapasiteye, sızıntı geçirmez malzeme tasarımına ve tamamen otomatik kontrolüne sahiptir.aynı zamanda sürekli çalışmak için üretim hatlarına uyarlanır, manuel müdahaleyi azaltır.Gıda kalitesini ve sorunsuz üretimi sağlamak için önemli bir araçtır.
Ürün özellikleri
Yüksek otomatiklik derecesi: JC kuru toz manyetik ayırıcı, akıllı bir "özerk çalışma ve bakım sistemi" oluşturan tamamen otomatik bir kontrol sistemi ile donatılmıştır.El denetimine gerek kalmadan demir kirliliklerinin düzenli ve miktarlı bir şekilde temizlenmesini sağlayanÖrneğin, büyük ölçekli bir baharat işleme fabrikası, bu ekipmanı kullanmadan önce, demir kirliliklerinin manuel düzenli temizlenmesine dayanıyordu.Bu, sadece üç işçinin işgücü maliyetini tüketmekle kalmadı, aynı zamanda zamanında temizlenmemesi veya temizlik haciminin doğru kontrol edilmemesi nedeniyle demir çıkarma etkisini de etkiledi.. Kullanımdan sonra, tamamen otomatik kontrol tam olarak temizlik işini tamamlar, işgücü maliyetlerini ortadan kaldırır. Ayrıca temizliğin düzenliliği ve doğruluğu önemli ölçüde iyileştirildi,malzemelerden sürekli ve verimli demir çıkarılmasını sağlamak.
Ana parametreler
Orta silindrin iç çapı | Referans işleme kapasitesi (KG/saat) | Çürük çekirdek manyetik alanı | Çekirdek şeklindeki manyetik alan | Heyecan gücü | Uzunluk | genişliği | Yükseklik | Ağırlık | ||
mm | Kuvars kum | Lityum fosfat | Grafit | Gauss | Gauss | Kilovatt | mm | mm | mm | T |
100 | 370 | 110 | 100 | 3500 | 14000 | 4 | 800 | 1000 | 1600 | 1.7 |
5000 | 20000 | 8 | 950 | 1150 | 1600 | 2.2 | ||||
150 | 850 | 255 | 230 | 3500 | 14000 | 6 | 850 | 1050 | 1600 | 1.9 |
4000 | 16000 | 7 | 900 | 1100 | 1600 | 2.1 | ||||
5000 | 20000 | 10 | 1000 | 1200 | 1600 | 2.7 | ||||
250 | 1850 | 600 | 550 | 3500 | 14000 | 9 | 1050 | 1250 | 2060 | 2.4 |
4000 | 16000 | 11 | 1100 | 1300 | 2060 | 2.6 | ||||
5000 | 20000 | 14 | 1200 | 1400 | 2060 | 3.3 | ||||
6000 | 24000 | 18 | 1300 | 1500 | 2060 | 4.1 | ||||
7000 | 28000 | 23 | 1350 | 1550 | 2100 | 5.2 | ||||
7500 | 30000 | 26 | 1400 | 1600 | 2100 | 5.5 | ||||
300 | 3200 | 950 | 850 | 3500 | 14000 | 10 | 1100 | 1300 | 2060 | 2.8 |
4500 | 18000 | 15 | 1200 | 1400 | 2060 | 3.2 | ||||
5000 | 20000 | 17 | 1250 | 1450 | 2060 | 3.7 | ||||
6000 | 24000 | 22 | 1300 | 1500 | 2060 | 4.7 | ||||
7000 | 28000 | 27 | 1400 | 1600 | 2100 | 6 | ||||
7500 | 30000 | 30 | 1500 | 1700 | 2100 | 6.4 | ||||
400 | 5500 | 1600 | 1500 | 3500 | 14000 | 15 | 1200 | 1400 | 2070 | 3.2 |
4000 | 16000 | 18 | 1250 | 1450 | 2070 | 3.5 | ||||
4500 | 18000 | 21 | 1300 | 1500 | 2070 | 4 | ||||
5000 | 20000 | 25 | 1400 | 1600 | 2070 | 4.8 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.